产品介绍:
钳形止回阀是一种超薄止回阀,具有结构简单、外形美观、重量轻、安装方便等优点。这种阀门最适合供水系统、石油、化工、冶金等产业部门对安装空间有限制的场所。
产品小样图:
 
产品参数:
主要性能参数:  | |
公称压力 
  | PN1.0/1.6Mpa 
  | 
适用温度  | ≤150℃  | 
适用介质  | 水、蒸汽、食品、药品、油品  | 
主要零部件  | 阀体、阀座、阀板、转轴、弹簧  | 
主要材料  | 碳钢、不锈钢  | 
规格size  | 尺寸Dimension(mm)  | 重量weight(kg)  | ||||||
mm  | inch  | D  | D1  | D2  | L  | R  | t  | |
40  | 1.5  | 92  | 65  | 43.3  | 43  | 28.8  | 19  | 1.5  | 
50  | 2"  | 107  | 65  | 43.3  | 43  | 28.8  | 19  | 1.5  | 
65  | 2.5"  | 127  | 80  | 60.2  | 46  | 36.1  | 20  | 2.4  | 
80  | 3"  | 142  | 94  | 66.4  | 64  | 43.4  | 28  | 3.6  | 
100  | 4"  | 162  | 117  | 90.8  | 64  | 52.8  | 27  | 5.7  | 
125  | 5"  | 192  | 145  | 116.9  | 70  | 65.7  | 30  | 7.3  | 
150  | 6"  | 218  | 170  | 114.6  | 76  | 78.6  | 31  | 9  | 
200  | 8"  | 273  | 224  | 198.2  | 89  | 104.4  | 33  | 17  | 
250  | 10"  | 328  | 265  | 233.7  | 114  | 127  | 50  | 26  | 
300  | 12"  | 378  | 310  | 283.9  | 114  | 148.3  | 43  | 42  | 
350  | 14"  | 438  | 360  | 332.9  | 127  | 172.4  | 45  | 55  | 
400  | 16"  | 489  | 410  | 381  | 140  | 197.4  | 52  | 75  | 
450  | 18"  | 539  | 450  | 419.9  | 152  | 217.8  | 58  | 101  | 
500  | 20"  | 594  | 505  | 467.8  | 152  | 241  | 58  | 111  | 
600  | 24"  | 690  | 624  | 572.6  | 178  | 295.4  | 73  | 172  | 
700  | 28"  | 800  | 720  | 680  | 229  | 354  | 98  | 219  | 













